| 1 x de R$4.737,43 sem juros | Total R$4.737,43 | |
| 2 x de R$2.368,71 sem juros | Total R$4.737,43 | |
| 3 x de R$1.579,14 sem juros | Total R$4.737,43 | |
| 4 x de R$1.336,43 | Total R$5.345,72 | |
| 5 x de R$1.079,47 | Total R$5.397,35 | |
| 6 x de R$904,21 | Total R$5.425,30 | |
| 7 x de R$776,53 | Total R$5.435,73 | |
| 8 x de R$685,86 | Total R$5.486,89 | |
| 9 x de R$613,44 | Total R$5.521,00 | |
| 10 x de R$554,09 | Total R$5.540,90 | |
| 11 x de R$508,24 | Total R$5.590,64 | |
| 12 x de R$467,38 | Total R$5.608,64 |
| Modelo | B - 721 TURBO |
| Altura (mm) | 775 |
| Largura (mm) | 380 |
| Profundidade (mm) | 830 |
| Peso aproximado (kg) sem motor | 50 |
| Motor elétrico indicado | 1,5 à 2,0 cv |
| Voltagem | 110 ou 220 V |
| Motor estacionário indicado | 5 cv |
| Correia indicada (conforme rpm do motor) | A-68 (1.750 rpm) A-43 e A-36 (3.600 rpm) |
| Comprimento dos rolos (mm) | 125 |
| Diâmetro dos rolos (mm) | 88,5 |
| RPM dos rolos | 25 |
| RPM do volante | 355 |
| Polia do motor elétrico indicado (mm) | 1 VA - 55 |
| Polia do motor gás/diesel ind.(mm) | 55 |
| Cabeçote | 3 rolos |
| Diâmetro volante(mm) | 295 |
| Diâmetro da cana (mm) | até 40 |
| Produz até ( litros/hora) | 200 |
