| 1 x de R$1.708,15 sem juros | Total R$1.708,15 | |
| 2 x de R$854,07 sem juros | Total R$1.708,15 | |
| 3 x de R$569,38 sem juros | Total R$1.708,15 | |
| 4 x de R$481,87 | Total R$1.927,48 | |
| 5 x de R$389,22 | Total R$1.946,10 | |
| 6 x de R$326,02 | Total R$1.956,17 | |
| 7 x de R$279,99 | Total R$1.959,93 | |
| 8 x de R$247,29 | Total R$1.978,38 | |
| 9 x de R$221,18 | Total R$1.990,68 |
| Produto | Gerador de Energia |
|---|---|
| Uso Indicado | É ideal para ligar lâmpadas, geladeiras, freezers, ventiladores, televisores, ar condicionado, ferramentas elétricas e entre outros. |
| Tipo de Gerador | Residencial |
| Formato do Gerador | Aberto |
| Marca | Toyama |
| Modelo | TG3100CXR |
| Tensão Elétrica de Saída | Bivolt |
| Autonomia | 6 h |
| Potência Nominal Aparente em Kva | 2,80 Kva |
| Potência Nominal Aparente em W | 2800 w |
| Potência Máxima em kva | 3.1 kva |
| Potência Máxima | 3100 W |
| Rotação | 3600,00 rpm |
| Ciclo do Motor | 4 Tempos |
| Possui Painel ATS | sem Painel ATS |
| Cilindrada | 196 CC |
| Frequência | 60 Hz |
| Capacidade do Tanque | 15,00 L |
| Capacidade do Tanque Óleo | 0,60 L |
| Sistema de Partida | Manual Retrátil |
| Combustível | Gasolina |
| Quantidade de Fases | Monofásico |
| Possui Capacitor de Voltagem | Sim |
| Acompanha Voltímetro | Sim |
| Recursos Especiais do Gerador | Alerta de Nível de Óleo e Chave Seletora de Tensão |
| Controle de Tensão | AVR |
| Cor | Vermelho |
| Tonalidade | Preto |
| Altura | 45,00 cm |
| Largura | 43,50 cm |
| Comprimento | 60,50 cm |
| Dimensão | 45x43,5x60,5 cm |
| Tipo de Refrigeração | Refrigerado a Ar |
| Contém na Embalagem | 1 Gerador |
| Peso do Produto | 50,00 Kg |
| Referência do Produto | 201-025 |
| Garantia do Fabricante | 6 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Apenas defeito de Fabricação |
