| 1 x de R$7.338,90 sem juros | Total R$7.338,90 | |
| 2 x de R$3.669,45 sem juros | Total R$7.338,90 | |
| 3 x de R$2.446,30 sem juros | Total R$7.338,90 | |
| 4 x de R$2.070,30 | Total R$8.281,21 | |
| 5 x de R$1.672,24 | Total R$8.361,21 | |
| 6 x de R$1.400,75 | Total R$8.404,51 | |
| 7 x de R$1.202,95 | Total R$8.420,65 | |
| 8 x de R$1.062,48 | Total R$8.499,91 | |
| 9 x de R$950,30 | Total R$8.552,75 | |
| 10 x de R$858,35 | Total R$8.583,58 | |
| 11 x de R$787,33 | Total R$8.660,64 | |
| 12 x de R$724,04 | Total R$8.688,52 |
| Código | 63-52030 | 63-52050 |
| Modelo | KSM S15F | KSM S15FE |
| Capacidade do cárter: | 1,1 L | 1,1 L |
| Capacidade do tanque de combustível: | 6,7 L | 6,7 L |
| Cilindradas: | 420 cc | 420 cc |
| Comprimento da haste: | 24” (609,6 mm) | 24” (609,6 mm) |
| Consumo máx. de combustível: | 374 g/kW/h | 374 g/kW/h |
| Diâmetro da hélice: | 14” | 14” |
| Diâmetro x curso: | - | - |
| Dimensões da embalagem: | - | - |
| Dimensões: | - | - |
| Eixo: | - | - |
| Filtro de ar: | - | - |
| Motor: | Kawashima GE 1500 | Kawashima GE 1500-E |
| Observações: | O equipamento não acompanha bateria | O equipamento não acompanha bateria |
| Óleo lubrificação: | - | - |
| Peso bruto: | - | - |
| Peso líquido: | 32 kg | 35 kg |
| Potência máxima: | 15 HP | 15 HP |
| Redutor de rotação: | - | - |
| Rotação máxima: | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Sensor de nivel de óleo: | Sim | Sim |
| Sistema de partida: | Manual | Elétrica (12V - 17A) e manual |
| Taxa de compressão: | - | - |
| Tipo: | Rabeta curta para barco | Rabeta curta para barco |
| Torque máximo: | 25 N.m@2500 rpm | 25 N.m@2500 rpm |
| Óleo de lubrificação do motor: | SAE 20W-40 | SAE 20W-40 |
| Capacidade da caixa de transmissão: | 300 - 500ml | 300 - 500ml |
| Óleo lubrificante da caixa de transmissão: | SAE-90 | SAE-90 |
| Diâmetro de encaixe do eixo: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Ajuste automático da corrente: | Sim | Sim |
| Lubrificante da caixa de transmissão: | Graxa á base de sabão de lítio | Graxa á base de sabão de lítio |
| Taxa de redução: | 2,5:1 | 2,5:1 |
