| Código | 63-52030 | 63-52050 |
| Modelo | KSM S15F | KSM S15FE |
| Capacidade do cárter: | 1,1 L | 1,1 L |
| Capacidade do tanque de combustível: | 6,7 L | 6,7 L |
| Cilindradas: | 420 cc | 420 cc |
| Comprimento da haste: | 24” (609,6 mm) | 24” (609,6 mm) |
| Consumo máx. de combustível: | 374 g/kW/h | 374 g/kW/h |
| Diâmetro da hélice: | 14” | 14” |
| Diâmetro x curso: | - | - |
| Dimensões da embalagem: | - | - |
| Dimensões: | - | - |
| Eixo: | - | - |
| Filtro de ar: | - | - |
| Motor: | Kawashima GE 1500 | Kawashima GE 1500-E |
| Observações: | O equipamento não acompanha bateria | O equipamento não acompanha bateria |
| Óleo lubrificação: | - | - |
| Peso bruto: | - | - |
| Peso líquido: | 32 kg | 35 kg |
| Potência máxima: | 15 HP | 15 HP |
| Redutor de rotação: | - | - |
| Rotação máxima: | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Sensor de nivel de óleo: | Sim | Sim |
| Sistema de partida: | Manual | Elétrica (12V - 17A) e manual |
| Taxa de compressão: | - | - |
| Tipo: | Rabeta curta para barco | Rabeta curta para barco |
| Torque máximo: | 25 N.m@2500 rpm | 25 N.m@2500 rpm |
| Óleo de lubrificação do motor: | SAE 20W-40 | SAE 20W-40 |
| Capacidade da caixa de transmissão: | 300 - 500ml | 300 - 500ml |
| Óleo lubrificante da caixa de transmissão: | SAE-90 | SAE-90 |
| Diâmetro de encaixe do eixo: | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Ajuste automático da corrente: | Sim | Sim |
| Lubrificante da caixa de transmissão: | Graxa á base de sabão de lítio | Graxa á base de sabão de lítio |
| Taxa de redução: | 2,5:1 | 2,5:1 |
